Nu in verkoop! De eerste 30 woningen in GROW gebouw B.

Verdiepingsoverzicht & Bouwnummers

Woningzoeker

28 bouwnummers verdeeld over 15 verdiepingen

Reset filters
Toon resultaten
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
3e Verdieping
4e Verdieping
5e Verdieping
6e Verdieping
7e Verdieping
8e Verdieping
9e Verdieping
10e Verdieping
11e Verdieping
12e Verdieping
13e Verdieping
14e Verdieping
15e Verdieping
16e Verdieping
17e Verdieping
Aanbod wordt geladen..
Filteren
30 resultaten
Status
Te koop 16
Verkocht 2
Optie 12
Prijs
Woningtype
Woonoppervlakte
Kamers
Verdieping
Zonligging
Type buitenruimte
Energielabel
Toon 30 resultaten Show 30 results
Filteren
30 resultaten
0
Bnr Bnr Prijs Price Woningtype Type Woonopp. Living area Kamers Rooms Verdieping Floor Zonligging Sun exposure Type buitenruimte Type outdoor space Buitenruimte Outdoor space Energielabel Energy label Plattegrond Floorplan Bekijken View
144 € 630.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 3e Oost Terras 11.9 ㎡ A+++
146 € 630.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 3e Oost Terras 11.8 ㎡ A+++
149 € 535.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 4e West Loggia 4.4 ㎡ A+++
150 € 631.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 4e Oost Balkon 9.7 ㎡ A+++
151 € 440.000 2-kamerappartement 60 ㎡ 1 kamers 4e Oost Balkon 9.3 ㎡ A+++
152 € 631.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 4e Oost Balkon 9.7 ㎡ A+++
183 € 650.000 4-kamerappartement 93 ㎡ 3 kamers 10e West Balkon 9.7 ㎡ A++
186 € 637.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 10e Oost Balkon 9.7 ㎡ A+++
187 € 446.000 2-kamerappartement 60 ㎡ 1 kamers 10e Oost Balkon 9.3 ㎡ A+++
188 € 589.000 3-kamerappartement 86 ㎡ 2 kamers 10e Noord Balkon 8.9 ㎡ A++
190 € 454.000 2-kamerappartement 61 ㎡ 1 kamers 11e West Balkon 9.3 ㎡ A+++
191 € 551.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 11e West Loggia 4.4 ㎡ A++
192 € 643.000 3-kamerappartement 94 ㎡ 2 kamers 11e Zuid Balkon 8.9 ㎡ A++
193 € 447.000 2-kamerappartement 60 ㎡ 1 kamers 11e Oost Balkon 9.3 ㎡ A+++
194 € 590.000 3-kamerappartement 86 ㎡ 2 kamers 11e Oost Balkon 9.7 ㎡ A++
224 € 1.150.000 Penthouse 179 ㎡ 3 kamers 17e West + oost + oost Terras + balkon + terras 45 ㎡ A+
141 € 540.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 3e West Loggia + terras 9.7 ㎡ A+++
142 € 430.000 2-kamerappartement 56 ㎡ 1 kamers 3e West Loggia + terras 9.7 ㎡ A++
143 € 540.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 3e West Loggia + terras 9.7 ㎡ A+++
147 € 535.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 4e West Loggia 4.4 ㎡ A+++
148 € 425.000 2-kamerappartement 56 ㎡ 1 kamers 4e West Loggia 4.4 ㎡ A++
184 € 453.000 2-kamerappartement 61 ㎡ 1 kamers 10e West Balkon 9.3 ㎡ A+++
185 € 541.000 3-kamerappartement 79 ㎡ 2 kamers 10e West Loggia 4.4 ㎡ A+++
189 € 646.000 4-kamerappartement 93 ㎡ 3 kamers 11e Noord Balkon 8.9 ㎡ A++
219 € 695.000 4-kamerappartement 101 ㎡ 3 kamers 16e West Terras 17.6 ㎡ A++
220 € 785.000 4-kamerappartement 117 ㎡ 3 kamers 16e Zuid Balkon 8.9 ㎡ A++
221 € 690.000 4-kamerappartement 101 ㎡ 3 kamers 16e Oost Terras 17.8 ㎡ A++
223 € 1.150.000 Penthouse 179 ㎡ 3 kamers 17e West + west + oost Terras + balkon + terras 45 ㎡ A++
145 vanaf € 425.000,- 2-kamerappartement 60 ㎡ 1 kamers 3e Oost Terras 11.5 ㎡ A+++
222 vanaf € 646.000,- 4-kamerappartement 118 ㎡ 3 kamers 16e Noord Balkon 8.9 ㎡ A++

OC Merwede-C

Een unieke samenwerking tussen AM en Synchroon.

OC Merwede-C is het resultaat van een krachtige combinatie van expertise en visie. AM en Synchroon bundelen hun krachten om samen te bouwen aan een duurzame, leefbare en toekomstgerichte ontwikkeling.